| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 9000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 0,256 MB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Prestazione |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000070 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC/DC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Voltaggio input DC | 54 V |
|
| | Consumo energetico (max) | 156,1 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
|
| | Bilancio energetico totale del PoE | 130 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 10 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 89 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 250 mm |
|
| | Profondità | 104 mm |
|
| | Altezza | 27 mm |
|
| | Peso | 730 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 228 mm |
|
| | Profondità imballo | 304 mm |
|
| | Altezza imballo | 67 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,97 kg |
|
| Sostenibilità |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 323 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 558 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 275 mm |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|
| | Peso del cartone principale | 13,7 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 8 pz |
|