| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2 |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Gestione web-based | S? |
|
| | Registro evento di sistema | S? |
|
| | Supporto MIB | RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantit? di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack di ingresso AC |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Controllo Broadcast storm | S? |
|
| | Limitazione della velocit? | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Numero di VLA | 8 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 9000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 0,525 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Funzione IGMP snooping | S? |
|
| | Filtri MAC address | S? |
|
| | Supporto SSH/SSL | S? |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9) |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Compatibilit? elettromagnetica | LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1 |
|
| | Certificazione | CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438 |
|
| Prestazione |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1144461 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 4,7 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 95% |
|
| | Umidit? | 10 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 16,03 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 250 mm |
|
| | Profondit? | 104 mm |
|
| | Altezza | 27 mm |
|
| | Peso | 620 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 302 mm |
|
| | Profondit? imballo | 227 mm |
|
| | Altezza imballo | 64 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,1 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|