| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2 |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Gestione web-based | S? |
|
| | Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | S? |
|
| | Registro evento di sistema | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 10 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Raggruppamento link | S? |
|
| | Controllo Broadcast storm | S? |
|
| | Limitazione della velocit? | S? |
|
| | Apertura albero di protocollo | S? |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 20 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 15 Mpps |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | S? |
|
| | Funzione IGMP snooping | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
|
| | Filtri MAC address | S? |
|
| | Autenticazione | VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC |
|
| | tipo di autenticazione | IEEE 802.1x, RADIUS |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | S? |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificazione | LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Memoria flash | 32 MB |
|
| | Firmware aggiornabile | S? |
|
| | Fanless | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1213492 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 11 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 95% |
|
| | Umidit? | 10 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 37,51 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 267 mm |
|
| | Profondit? | 162 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| | Peso | 1,3 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Larghezza imballo | 375 mm |
|
| | Profondit? imballo | 235 mm |
|
| | Altezza imballo | 61 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,21 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|