| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2 |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
|
| | Registro evento di sistema | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 44 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Combo SFP | 4 |
|
| | Porte Fibre Channel | 2 |
|
| | Connettore a fibra ottica | SFP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
|
| | Mirroring della porta | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Raggruppamento link | Sì |
|
| | Controllo Broadcast storm | Sì |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | Apertura albero di protocollo | Sì |
|
| | VLAN support | Sì |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
|
| Fibra ottica |
|
| | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 100 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 74 Mpps |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Autenticazione | VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC |
|
| | tipo di autenticazione | IEEE 802.1x, RADIUS |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | Sì |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificazione | LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Memoria flash | 32 MB |
|
| | Emissione acustica | 47,3 dB |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 660245 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 36,9 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
|
| | Umidità | 10 - 95% |
|
| | Dissipazione del calore | 125,829 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 440 mm |
|
| | Profondità | 200 mm |
|
| | Altezza | 44,5 mm |
|
| | Peso | 2,9 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Larghezza imballo | 496 mm |
|
| | Profondità imballo | 289 mm |
|
| | Altezza imballo | 90 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,97 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|