| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 2,49 m (98") |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 248,9 cm |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T2 |
|
| | Frequenze TV supportate | DTV |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Internet TV | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Mirroring del suono | S? |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
|
| | Smart modes | Filmmaker |
|
| | Guida universale | S? |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| | Sistema audio | 2.0 canali |
|
| | Formato audio integrato | Dolby 2.0 |
|
| | Descrittore di preselezione audio | S? |
|
| | Suono adattivo | S? |
|
| | Parete musicale | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Browsing | S? |
|
| | Browser web | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
|
| | Anno di introduzione | 2024 |
|
| | Tipo di supporto | Kit piedini |
|
| | Colore supporto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Modalit? gioco | S? |
|
| | Funzione Televideo | S? |
|
| | Sensore ecologico | S? |
|
| | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
|
| | Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Mega Contrast |
|
| | Supporto IPv6 | S? |
|
| | AMD FreeSync | S? |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
|
| | Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
|
| | Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
| | Supporto per le applicazioni SmartThings | S? |
|
| | Tap View | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Interfaccia comune | S? |
|
| | Common interface Plus (CI+) | S? |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| | Quantit? porte RF | 3 |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Controllo vocale | S? |
|
| | Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Numero di lingue OSD | 28 |
|
| | Firmware aggiornabile | S? |
|
| | Funziona con Samsung Bixby | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 178 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 490 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 2181,1 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 402,3 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 1298,2 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 53,4 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 2181,1 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 63,5 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 1244,1 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 51,8 kg |
|
| | Larghezza supporto | 150,6 cm |
|
| | Classe climatica | 40,2 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 2369 mm |
|
| | Profondit? imballo | 275 mm |
|
| | Altezza imballo | 1404 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 76 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Supporto per scrivania | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Telecomando intelligente incluso | S? |
|