| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce RTX 5060 Ti |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | Frequenza del processore | 2617 MHz |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| | CUDA cores | 4608 |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 4 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
|
| | Ampiezza dati | 128 bit |
|
| | Velocit? memoria | 28000 MHz |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| | Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| | Versione HDMI | 2.1b |
|
| | versione DisplayPort | 2.1b |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12.0 |
|
| | Versione OpenGL | 4.6 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| | Edizione Overclocked (OC) | S? |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
|
| | Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| | Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 650 W |
|
| | Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
|
| | Thermal Design Power (TDP) | 135 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 770 g |
|
| | Lunghezza | 281 mm |
|
| | Profondit? | 40 mm |
|
| | Altezza | 115 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 182,5 mm |
|
| | Profondit? imballo | 354 mm |
|
| | Altezza imballo | 75 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,26 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|