| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Luminosità schermo | 220 cd/m² |
|
| | Tipologia HD | HD |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
|
| | Tipo di pannello | TFT |
|
| | Formato | 16:9 |
|
| | Tempo di risposta | 12 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 500:1 |
|
| | Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 61 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 110° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 85° |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 40000000:1 |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 39,62 cm |
|
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
|
| | Colori del display | 262144 colori |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Spessore del vetro | 0,83 mm |
|
| | Durezza della superficie | 7H |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia touch | Multi-touch |
|
| | tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Microfono incorporato | No |
|
| | Tipologia touch screen | Da tavolo |
|
| | Numero di punti touch simultanei | 10 |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Numero di lingue OSD | 15 |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8 |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Ingresso audio | Y |
|
| Ergonomia |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Inclinazione | 15 - 50° |
|
| | Inclinabile | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh |
|
| | Tipo alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 10 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 37,9 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 8,6 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 39 cm |
|
| | Peso (senza supporto) | 1,32 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 453 mm |
|
| | Profondità imballo | 86 mm |
|
| | Altezza imballo | 390 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,36 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Protezione vetro | Sì |
|