| Velocità di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
|
| | Margini di stampa | 5 mm |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
|
| | Ciclo de lavoro | 1500 - 6000 pagine per mese |
|
| | Numero di caratteri della stampante | 84 |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 1200 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 250 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| Connettività |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Rete pronta | Sì |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | RAM massima supportata | 256 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1500 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Righe di testo | 2 linee |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 660 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 6,1 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,677 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Certificato ENERGY STAR®; Classificazione EPEAT® |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 418 mm |
|
| | Profondità | 376 mm |
|
| | Altezza | 289 mm |
|
| | Peso | 11,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 497 mm |
|
| | Profondità imballo | 398 mm |
|
| | Altezza imballo | 466 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,5 kg |
|