| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | USB |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Nordic |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 109 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 10 milioni di caratteri |
|
| | Tasti Windows | S? |
|
| | Tasti di scelta rapida | S? |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 3 |
|
| | Tasti multimediali | S? |
|
| | Certificazione | CE FCC cTUVus UKCA |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Curvo |
|
| | Design ergonomico | S? |
|
| | Riposo del polso | S? |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | status |
|
| Caratteristiche |
|
| | Lunghezza cavo | 1,8 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | USB |
|
| | Consumo di energia | 10 mA |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 456 x 217 x 35 mm |
|
| | Peso della tastiera | 750 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Larghezza imballo | 475 mm |
|
| | Profondit? imballo | 258 mm |
|
| | Altezza imballo | 42 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,13 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
|
| | Quantit? per cartone principale | 10 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 465 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 490 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 283 mm |
|
| | Quantit? per pallett | 10 pz |
|