| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | Bluetooth |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Tasto con meccanismo a forbici |
|
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
|
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Tecnologia di commutazione dei tasti della tastiera | Cherry SX |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 79 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 10 milioni di caratteri |
|
| | Tasti Windows | S? |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Blu |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Data di rilascio | 19/09/2023 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 2 |
|
| | Tecnologia batteria | Litio |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 85% |
|
| | Umidit? | 0 - 85% |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 295,49 x 129,03 x 26,94 mm |
|
| | Peso della tastiera | 430 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 315 mm |
|
| | Profondit? imballo | 174 mm |
|
| | Altezza imballo | 25 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 620 g |
|