| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | USB |
|
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
|
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Tecnologia di commutazione dei tasti della tastiera | Cherry SX |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 115 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 20 milioni di caratteri |
|
| | Tasti di scelta rapida | S? |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 10 |
|
| | Tasti multimediali | S? |
|
| | Certificazione | cURus VDE-GS |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente all'abrasione, A prova di infiltrazioni |
|
| Caratteristiche |
|
| | Lunghezza cavo | 1,8 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | USB |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA, VDE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 463 x 163 x 29,5 mm |
|
| | Peso della tastiera | 910 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Larghezza imballo | 480 mm |
|
| | Profondit? imballo | 210 mm |
|
| | Altezza imballo | 24 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,1 kg |
|