| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Anno di introduzione | 2025 |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD+ |
| | Tipo di pannello | IPS WVA |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | Densità di Pixel | 162 ppi (punti per pollice) |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,565 cm |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 150U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| | Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Chip audio | Realtek ALC3254 |
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2,5 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 1201 Mbit/s |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| | Produttore del controller WLAN | Realtek |
| | Bluetooth | Sì |
| | MIMO | Sì |
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| | Software forniti | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 54 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 4 |
| | Voltaggio della batteria | 15 V |
| | Batteria rimovibile | No |
| | Tempo di ricarica | 3 h |
| | Ricarica rapida | Sì |
| | Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| | Peso della batteria | 230 g |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| | Jack DC-in | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| | Umidità | 0 - 95% |
| | Shock di non-funzionamento | 140 G |
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,69 kg |
| | Larghezza | 314 mm |
| | Profondità | 226,2 mm |
| | Altezza | 18,1 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,81 cm |
| Impronta di carbonio |
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 144 |
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 120,528 |
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2,88 |
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 19,296 |
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,3 |
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |