| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | S? |
|
| | Slot per scheda SIM | S? |
|
| | Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
|
| | Port forwarding | S? |
|
| | Routing basato su criteri | S? |
|
| | Assegnazione VLAN basata su SSID | S? |
|
| | Supporto VPN | OpenVPN (client/server), IPsec VPN (client/server) |
|
| Reti mobili |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | Standard 3G | HSDPA, HSPA+, WCDMA |
|
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
|
| | Short Message Service (SMS) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|
| | Porta USB | No |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | S? |
|
| | Controllo della larghezza di banda | S? |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
|
| | Firewall | S? |
|
| | Accesso ospite | S? |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | S? |
|
| | Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | S? |
|
| | Prevenzione attacco DoS | S? |
|
| | Controllo genitori | S? |
|
| | Registro evento di sistema | S? |
|
| | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | S? |
|
| | Server DHCP | S? |
|
| | Universal Plug and Play (UPnP) | S? |
|
| | Protocolli di rete supportati | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| | Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
|
| | Indicatori LED | LAN, LTE, Potenza, WLAN |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Antenna |
|
| | Design dell'antenna | Esterno |
|
| | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 dBi |
|
| | Qualit? dell'antenna | 4 |
|
| | Antenna/Antenne staccabile/staccabili | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | MediaTek |
|
| | Modello del processore | MediaTek MT7628N |
|
| | Frequenza del processore | 575 MHz |
|
| | RAM installata | 128 MB |
|
| | Tipo di RAM | DDR2 |
|
| | Memoria flash | 32 MB |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| | Corrente d'uscita | 1 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 159 mm |
|
| | Profondit? | 110 mm |
|
| | Altezza | 29 mm |
|
| | Peso | 236 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|