| Caratteristiche |
|
| | 2.4 GHz | S? |
|
| | 5 GHz | S? |
|
| | 6 GHz | No |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati | 1300 Mbit/s |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Selezione automatica dei canali | S? |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | S? |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Airtime Fairness (ATF) | S? |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | BeamForming | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
|
| Protocolli |
|
| | Universal Plug and Play (UPnP) | S? |
|
| | Server DHCP | S? |
|
| | Cliente DHCP | S? |
|
| | Protocolli di rete supportati | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x |
|
| | Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv6 SSH, IPv6 Telnet |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | S? |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | tasso di voltaggio DC | 12 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 1 A |
|
| | Consumo energetico (max) | 12 W |
|
| Design |
|
| | Installazione | Soffitto, Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | S? |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| Prestazione |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 880 MHz |
|
| | Memoria flash | 128 MB |
|
| | RAM installata | 128 MB |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 170 mm |
|
| | Profondit? | 170 mm |
|
| | Altezza | 38 mm |
|
| | Peso | 488 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 95% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|