| Design |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Tipo di antenna | Interno |
| | Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
| | Indicatori LED | Potenza, status |
| | Qualità dell'antenna | 4 |
| | Copertura massima | 370 m² |
| Caratteristiche Wireless LAN |
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 1201 Mbit/s |
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| | PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | Sì |
| | IP dinamico | Sì |
| | IP statico | Sì |
| | VLAN basata su tag | Sì |
| Caratteristiche |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Assistente virtuale | Amazon Alexa & Google Assistant |
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| | Sicurezza firewall | DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| | Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Connettività |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | WAN Ethernet | Sì |
| | Jack DC-in | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumi | 12 W |
| | Tensione di ingresso AC | 12 V |
| | Corrente di ingresso dell'alimentatore | 1 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | CE |
| | Certificazione | FCC |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 92 mm |
| | Profondità | 92 mm |
| | Altezza | 93 mm |
| | Peso | 200 g |
| Contenuto dell'imballo |
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
| Dati logistici |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 |
| Sostenibilità |
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |