| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
|
| | Indicatori LED | status, Potenza |
|
| | Qualit? dell'antenna | 4 |
|
| | Copertura massima | 510 m? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 800 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2400 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPA |
|
| | PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet) | S? |
|
| | IP dinamico | S? |
|
| | IP statico | S? |
|
| | VLAN basata su tag | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Assistente virtuale | Amazon Alexa & Google Assistant |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Sicurezza firewall | DoS |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| | Tecnologia MU-MIMO | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | WAN Ethernet | S? |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 15,51 W |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 12 V |
|
| | Corrente di ingresso dell'alimentatore | 2 A |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificati di conformit? | CE |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 65 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 164,6 mm |
|
| | Profondit? | 71,1 mm |
|
| | Altezza | 185,7 mm |
|
| | Peso | 486 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Numero di unit? incluse | 1 pz |
|
| | Cavo ethernet | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|