| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-LX,1000BASE-T |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Tipi di cavi supportati | Cat5,Cat5e |
|
| Connettività |
|
| | Connettore a fibra ottica | SC |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Porte Fibre Channel | 1 |
|
| Prestazione |
|
| | Distanza massima di trasferimento | 15000 m |
|
| | Lunghezza d'onda | 1310 nm |
|
| | Struttura della modalità di fibra | Modalità singola |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 1,8 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 95 mm |
|
| | Profondità | 73 mm |
|
| | Altezza | 27 mm |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|