| Velocità di stampa |
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| | Stampa | Stampa a colori |
| | Stampa fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| | Stampa fronte/retro | Auto |
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ipm (pollice al minuto) |
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| | Tempo di riscaldamento | 4,6 s |
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
| | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| | Stampa sicura | Sì |
| Copia |
| | Copia | Copia a colori |
| | Copia duplex | Sì |
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| | Dimensione massima della copia | A4 |
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
| | Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione |
| | Scansione | Scansione a colori |
| | Scansione fronte/retro | Sì |
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| | Modalità di scansione duplex | Auto |
| | Tecnologia scansione | CIS |
| Fax |
| | Fax | Fax a colori |
| | Fax duplex | Sì |
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche |
| | Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| | Caratteri della stampante | PCL |
| Capacità di ingresso e uscita |
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| | Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| | Vassoio multiuso | Sì |
| | Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| | Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| | Dimensioni buste | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Connettività |
| | Stampa diretta | Sì |
| | Porta USB | Sì |
| | Connettore USB | USB tipo A |
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| | Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione |
| | RAM installata | 512 MB |
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,81 dB |
| Design |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| | Display incorporato | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| | Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| | Display a colori | Sì |
| Gestione energetica |
| | Consumo energetico (max) | 36 W |
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 36 W |
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Condizioni ambientali |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 545 mm |
| | Profondità | 436 mm |
| | Altezza | 375 mm |
| | Peso | 20,9 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 651 mm |
| | Profondità imballo | 518 mm |
| | Altezza imballo | 489 mm |
| | Peso dell'imballo | 23,6 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cartuccia inclusa | Sì |
| | Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |