| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 6,7 s |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Tecnologia scansione | D-CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, OCR, USB |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 48 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Fax duplex | S? |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 500 pagine |
|
| | Riselezione automatica | S? |
|
| | Inoltro fax | S? |
|
| | Auto riduzione | S? |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Fax, Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7 |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Executive, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi? spessa, Carta sottile |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 69,8 - 215,9 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (modalit? silenziosa) | 50 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 430 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 31 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,6 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,59 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 ?C |
|
| | Umidit? | 35 - 85% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 417 mm |
|
| | Profondit? | 461 mm |
|
| | Altezza | 448 mm |
|
| | Peso | 17 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 549 mm |
|
| | Profondit? imballo | 497 mm |
|
| | Altezza imballo | 580 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 20,7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|