| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 10 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 10 s |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|
| | Scansione a | E-mail, E-mail Server, Immagine, Network folder, USB |
|
| Fax |
|
| | Fax duplex | S? |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 1520 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Carta riciclata, Carta pi? spessa, Carta sottile |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 2000 MB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 56,5 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (modalit? silenziosa) | 53 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 770 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 730 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 85 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,04 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,687 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 ?C |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 503 mm |
|
| | Profondit? | 541 mm |
|
| | Altezza | 852 mm |
|
| | Peso | 49,9 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 580 mm |
|
| | Profondit? imballo | 663,7 mm |
|
| | Altezza imballo | 1348 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 43,1 kg |
|