| Proiettore |
| | Luminosità proiettore | 4800 ANSI lumen |
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
| | Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
| | Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| | Compatibilità dimensione schermo | 660,4 - 6756,4 mm (26 - 266") |
| | Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| | illuminazione del proiettore (economic mode) | 3840 ANSI lumen |
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
| | Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Sorgente luminosa |
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| | Potenza della lampada | 240 W |
| Sistema di lente |
| | Messa a fuoco | Manuale |
| | Lunghezza focale | 16.9 - 21.61 mm |
| | Range di apertura (F-F) | 2,43 - 2,78 |
| | Zoom fotocamera | Sì |
| | Tipo di zoom | Manuale |
| | Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
| | Offset | 130% |
| Video |
| | Full HD | Sì |
| | Compatibilità 3D | Sì |
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Connettività |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 2 |
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| | Versione HDMI | 1.4b |
| | Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| | Uscita (L, R) audio | 1 |
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Smart TV | No |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Miracast | Sì |
| | Browser web | Sì |
| Archiviazione |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche |
| | HDCP | Sì |
| | Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design |
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Installazione | Soffitto |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display |
| | Display incorporato | No |
| Gestione energetica |
| | Alimentazione | AC |
| | Consumi | 290 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumo energia (modalità economica) | 210 W |
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,8 kg |
| | Larghezza | 236 mm |
| | Profondità | 313 mm |
| | Altezza | 113,7 mm |