| Proiettore |
| | Luminosità proiettore | 5200 ANSI lumen |
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
| | Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| | Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Compatibilità dimensione schermo | 0 - 1549,4 mm (0 - 61") |
| | Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
| | Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 8 m |
| | illuminazione del proiettore (economic mode) | 4160 ANSI lumen |
| Sorgente luminosa |
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| | Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| | Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| | Potenza della lampada | 240 W |
| Sistema di lente |
| | Messa a fuoco | Manuale |
| | Lunghezza focale | 16.9 - 21.61 mm |
| | Zoom fotocamera | Sì |
| | Tipo di zoom | Auto/Manuale |
| Video |
| | Full HD | Sì |
| | Compatibilità 3D | Sì |
| Connettività |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 2 |
| | Porta DVI | No |
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| | Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| | Uscita (L, R) audio | 1 |
| | Ingresso audio per PC | Sì |
| | PC Audio out | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche |
| | Emissione acustica | 27 dB |
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
| Design |
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Installazione | Soffitto |
| Display |
| | Display incorporato | No |
| Gestione energetica |
| | Alimentazione | AC |
| | Consumi | 290 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,8 kg |
| | Larghezza | 313 mm |
| | Profondità | 236 mm |
| | Altezza | 113,7 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Telecomando portatile | Sì |
| | Batterie incluse | Sì |
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
| | Custodia per il trasporto | Sì |