| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Black |
| | Paese di origine | Cina |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| | Superficie display | Opaco |
| | RGB spazio colore | sRGB |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Processore |
| | Produttore processore | Intel |
| | Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 16 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| | Cache processore | 24 MB |
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Velocità memoria | 5600 MHz |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Audio |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 3 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 6 AX1650i |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| Connettività |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Ingresso di linea | No |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | HDCP | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 76 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Durata batteria | 12 h |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
| Sicurezza |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,1 kg |
| | Larghezza | 356,5 mm |
| | Profondità | 260 mm |
| | Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Chipset | Intel® |
| | Produttore | Acer, Inc |
| Display |
| | Display Antimicrobico | No |
| Tastiera |
| | Particolarità tastiera | RGB 4 Zones Backlight |