| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 150U |
|
| | Frequenza del processore | 1,8 GHz |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
|
| | Fattore di forma memoria | On-board |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 1,02 TB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 1,02 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 1,02 TB |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | No |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX570 |
|
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
|
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 2 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 54 Wh |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 3 A |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,55 kg |
|
| | Larghezza | 356,6 mm |
|
| | Profondit? | 229,1 mm |
|
| | Altezza | 15,4 mm |
|