| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Materiale della scocca | Alluminio |
|
| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | PLS |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-1335U |
|
| | Frequenza del processore | 1,6 GHz |
|
| | Generazione del processore | Intel® Core? i5 di 13a generazione |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | TDP-down configurabile | 12 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
|
| | Velocità memoria | 4266 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | On-board |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
|
| | NVMe | Sì |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 4 W |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | Sì |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | MIMO | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | Sì |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Flex Memory Access | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| Batteria |
|
| | Capacità della batteria | 54 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Numero di celle della batteria | 4 |
|
| | Capacità della batteria | 3530 mAh |
|
| | Voltaggio della batteria | 15,4 V |
|
| | Riproduzione video continua | 13 h |
|
| | Tempo di ricarica | 2,5 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,58 kg |
|
| | Larghezza | 356,6 mm |
|
| | Profondità | 15,4 mm |
|
| | Altezza | 229,1 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 501 mm |
|
| | Profondità imballo | 67 mm |
|
| | Altezza imballo | 298 mm |
|