| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Grafite |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
|
| | Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | WQXGA+ |
|
| | Tipo di pannello | AMOLED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Luminosità schermo | 400 cd/m² |
|
| | Massima luminosità del display (HDR) | 500 cd/m² |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-1360P |
|
| | Frequenza del processore | 2,2 GHz |
|
| | Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 13a generazione |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 12 |
|
| | Cache processore | 18 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | TDP-down configurabile | 20 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
|
| | Velocità memoria | 6000 MHz |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
|
| | NVMe | Sì |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| | Marca degli altoparlanti | AKG |
|
| | Potenza altoparlante | 14 W |
|
| | Subwoofer incorporato | Sì |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | Sì |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | MIMO | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Sensore luce ambientale | Sì |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | Sì |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Flex Memory Access | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| Batteria |
|
| | Capacità della batteria | 63 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Numero di celle della batteria | 4 |
|
| | Capacità della batteria | 4081 mAh |
|
| | Voltaggio della batteria | 15,44 V |
|
| | Riproduzione video continua | 16 h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| Sicurezza |
|
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,17 kg |
|
| | Larghezza | 312,3 mm |
|
| | Profondità | 11,3 mm |
|
| | Altezza | 223,8 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 246,4 mm |
|
| | Profondità imballo | 42,8 mm |
|
| | Altezza imballo | 413,3 mm |
|