| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Blu |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Slate Blue |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 225U |
| | Numero di core del processore | 12 |
| | Numero di threads del processore | 14 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| | Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,3 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Sistema audio | DTS:X Ultra |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| | Software pre-installato | Acer ProShield Plus |
| | Software di prova | Microsoft 365 |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,78 kg |
| | Larghezza | 359 mm |
| | Profondità | 258 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,92 cm |