| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Paese di origine | Cina |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Superficie display | Opaco |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 30 ms |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 125H |
| | Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| | Numero di core del processore | 14 |
| | Numero di threads del processore | 18 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| | Cache processore | 18 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 33 TOPs |
| | Prestazioni della NPU fino a | 11 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | No |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Inglese |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Capacità della batteria | 4574 mAh |
| | Voltaggio della batteria | 11,55 V |
| | Durata batteria | 8 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Tensione di carica USB | 5 V |
| | Corrente di carica USB | 3 A |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | Supervisore, Utente |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,39 kg |
| | Larghezza | 360,7 mm |
| | Profondità | 234,8 mm |
| | Altezza | 16,9 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 65 mm |
| | Profondità imballo | 498 mm |
| | Altezza imballo | 310 mm |
| | Peso dell'imballo | 2,88 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| | Mouse incluso | No |