| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| | Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Produttore processore | Qualcomm |
| | Modello del processore | X1-26-100 |
| | Generazione del processore | Snapdragon X |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| | Cache processore | 30 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 MT/s |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Audio |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | Struttura tastiera | QWERTY |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 65 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 18 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,55 kg |
| | Larghezza | 335,5 mm |
| | Profondità | 250 mm |
| | Altezza | 15,9 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Peso dell'imballo | 3,46 kg |