| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Steel Gray |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 43,94 cm |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 150U |
| | Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software pre-installato | Planet9, Acer Care Center, Acer QuickPanel, AcerSense |
| | Software di prova | Microsoft 365 |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 53 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| | Durata batteria | 8,5 h |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 2,09 kg |
| | Larghezza | 402,1 mm |
| | Profondità | 256,5 mm |
| | Altezza | 18 mm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 528 mm |
| | Profondità imballo | 316 mm |
| | Altezza imballo | 70 mm |
| | Peso dell'imballo | 3,13 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |