| Scansione |
| | Massima dimensione di scansione | 216 x 3048 mm |
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| | Scansione fronte/retro | Sì |
| | Scansione colore | Sì |
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| | Profondità monocroma di uscita | 1 bit |
| | Scansione film | No |
| | Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 25 ppm |
| | Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 50 ipm (pollice al minuto) |
| | Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Design |
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
| | Display incorporato | Sì |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Tipologia display | LCD |
| | Dimensioni diagonale schermo | 21,3 cm (8.4") |
| | Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| Prestazione |
| | Tipo sensore | CIS |
| | Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 400 pagine |
| | Fonte di luce | LED RGB |
| | Formati file scanner | JPG, PDF, TIFF |
| | Scansione a | E-mail, E-mail Server, Fax, File, FTP |
| Capacità di input |
| | Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta |
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| | Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Post Card(JPN), Carta spessa, Carta sottile |
| | Rilevamento multi feed | Sì |
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6, A8 |
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| | Lettera | Sì |
| | Legale | Sì |
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 40 - 209 g/m² |
| | Area massima di scansione (ADF) | 216 x 355,6 mm |
| | Formato di scansione ADF (minimo) | 50,8 x 50,8 mm |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Versione USB | 2.0 |
| | Tipo di connettore per presa | C7 |
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP |
| Gestione energetica |
| | Tipo alimentazione | AC |
| | Consumi | 38 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 2 W |
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| | Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 300 mm |
| | Profondità | 232 mm |
| | Altezza | 172 mm |
| | Peso | 6 kg |
| Dati su imballaggio |
| | Quantità per pacco | 1 pz |
| | Larghezza imballo | 335 mm |
| | Profondità imballo | 403 mm |
| | Altezza imballo | 349 mm |
| | Peso dell'imballo | 8 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Cavi inclusi | AC |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Software forniti | Scanner Central Admin Server |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Requisiti di sistema |
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altre caratteristiche |
| | Rete pronta | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Certificati di conformità | RoHS |
| Dati logistici |
| | Paese di origine | Cina |
| | Lunghezza del pallet | 101,6 cm |
| | Ampiezza del pallet | 121,9 cm |
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471607000 |
| | peso dell'imballaggio di carta | 2,4 kg |
| | Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| | Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| | Peso dell'imballaggio in plastica | 15 g |
| | Quantità per pallet (aria) | 27 pz |
| | Quantità per pallet (mare) | 45 pz |
| | Altezza del pallet (mare) | 178,5 cm |
| | Altezza del pallet (aria) | 113,5 cm |
| | Peso dell'imballaggio in cartone | 1,2 kg |
| | Peso dell'imballaggio in lamina | 15 g |
| | Peso dell'imballaggio in polistirolo (EPS/EPP) | 200 g |
| | Glass packaging weight | 0 g |