| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Tipo di pannello | P-OLED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|
| | Secondo schermo LCD | S? |
|
| | Dimensioni del secondo schermo | 9,14 cm (3.6") |
|
| | Tipo di secondo display | P-OLED |
|
| | Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
|
| | Frequenza di aggiornamento del secondo display | 144 Hz |
|
| | Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
|
| | Modello del processore | 8+ Gen 1 |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 256 GB |
|
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
|
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
|
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
|
| | Flash per fotocamera posteriore | S? |
|
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
|
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
|
| | Tipologia flash | LED |
|
| | Stabilizzatore immagine | S? |
|
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
| | Fotografia macro | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Capacit? della scheda SIM | Doppia SIM |
|
| | Generazione di reti mobili | 5G |
|
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Abbonamento |
|
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| Messaggistica |
|
| | Short Message Service (SMS) | S? |
|
| | MMS (Multimedia Messaging Service) | S? |
|
| | E-mail | S? |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Infinite Black |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|
| Prestazione |
|
| | Videochiamata | S? |
|
| | Ricarica rapida | S? |
|
| | Carica wireless | S? |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Riconoscimento del volto | S? |
|
| | Telefono con vivavoce | S? |
|
| | Comandi vocali | S? |
|
| | Allarme con vibrazione | S? |
|
| Navigazione |
|
| | Localizzatore di posizione | S? |
|
| | GPS (satellitare) | S? |
|
| | Glonass | S? |
|
| | Galileo | S? |
|
| Software |
|
| | Piattaforma | Android |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 13 |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 3800 mAh |
|
| Sensori |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 188 g |
|
| | Larghezza | 74 mm |
|
| | Profondit? | 6,99 mm |
|
| | Altezza | 170,8 mm |
|
| | Larghezza (Piegato) | 7,39 cm |
|
| | Profondit? piegata | 1,51 cm |
|
| | Altezza (Piegato) | 8,84 cm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| | Custodia di protezione | S? |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
|