| Gestione energetica |
|
| | Potenza totale | 750 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Connettivit? |
|
| | Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
|
| | Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
|
| | Numero di connettori SATA | 6 |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400 mm |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 400 mm |
|
| | Connettore di potenza EPS (8-Pin) | S? |
|
| | Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | S? |
|
| | Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
|
| | Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) | 1 |
|
| | Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) | 600 mm |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
|
| | Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | S? |
|
| | Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 65 cm |
|
| | Connettore ATX (24-PIN) | S? |
|
| | Connettore ATX (20+4-PIN) | S? |
|
| | Tipo di cablaggio | Non modulare |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | PC |
|
| | Fattore di forma dell'unit? di alimentazione (PSU) | ATX |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
|
| | Versione ATX | 3.1 |
|
| | Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
|
| | Illuminazione | No |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | 80PLUS Gold |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,96 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 2,46 kg |
|