| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Termica diretta |
|
| | A colori | S? |
|
| | Risoluzione massima | 300 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa | 176 mm/s |
|
| | Ampiezza massima di stampa | 5,8 cm |
|
| | Velocit? di stampa | 110 lpm |
|
| | Colori di stampa | Nero, Rosso |
|
| | Lunghezza minima di stampa | 100 cm |
|
| | Stampa verticale | S? |
|
| | Stampa ruotata | S? |
|
| | Allineamento del testo | Centro, Sinistra |
|
| Carta |
|
| | Taglierina automatica | S? |
|
| | Massima ampiezza etichetta | 6,2 cm |
|
| | Massima lunghezza etichetta | 4 m |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC P, Raster_P |
|
| | Memoria flash | 6 MB |
|
| | Codici a barre incorporati | CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
|
| | Numero di fonts | 5 |
|
| | Tipo nastro | DK |
|
| | Numero di stili | 8 |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| | Rilevamento della dimensione del nastro | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 125 mm |
|
| | Profondit? | 234 mm |
|
| | Altezza | 145 mm |
|
| | Peso | 1,12 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 298 mm |
|
| | Profondit? imballo | 184 mm |
|
| | Altezza imballo | 232 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,66 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, USB |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Software forniti | P-touch Editor Lite P-touch Editor 5 P-touch Editor Lite LAN P-touch Address Book BR Admin Light |
|
| | Drivers inclusi | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Scheda di garanzia | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Memoria etichetta | 99 etichetta(e) |
|
| | Numero di frame | 126 |
|
| | Supporto lingue | Cinese semplificato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
|
| | Data e ora di stampa | S? |
|
| | Numero di lingue | 18 |
|