| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantit? di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| | Quantit? di slot del modulo SFP+ | 3 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
|
| | Supporto 10G | S? |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|
| | Tipi di cavi supportati | Cat5, Cat5e, Cat6 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 76 Gbit/s |
|
| | Capacit? di trasmissione | 38 Gbit/s |
|
| | Numero di code | 8 |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 10000 |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Indicatori LED | Attivit?, Collegamento, Potenza, Velocit?, status |
|
| | Compatibilit? elettromagnetica | CLASS B, UL62368 |
|
| | Certificazione | CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC |
|
| Prestazione |
|
| | Fanless | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Corrente d'ingresso | 2.5 A |
|
| | Consumo energetico (max) | 36 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 290 mm |
|
| | Profondit? | 127 mm |
|
| | Altezza | 42,5 mm |
|
| | Peso | 740 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Peso dell'imballo | 1,16 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|