| Caratteristiche |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Capacit? SSD | 4,1 TB |
|
| | Interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| | Tipo memoria | 3D TLC |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Velocit? di lettura | 7000 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 7000 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Tipo controller | Phison E18 |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 3200 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia (in lettura) | 2,7 W |
|
| | Consumo di energia (in scrittura) | 10,2 W |
|
| | Consumo energetico (medio) | 0,36 W |
|
| | Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 80 mm |
|
| | Profondit? | 22 mm |
|
| | Altezza | 3,5 mm |
|
| | Peso | 9,7 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 129,5 mm |
|
| | Profondit? imballo | 8,4 mm |
|
| | Altezza imballo | 184,2 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 34 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina, Taiwan |
|
| | Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
|
| | Altezza scatola principale | 69,9 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 418,3 g |
|
| | Quantit? per cartone principale | 10 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
|