| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Auricolare |
|
| | Stile d'uso | In-ear |
|
| | Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Tipo di auricolare | Stereofonico |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP57 |
|
| | Retroilluminazione | S? |
|
| | Accelerometro | S? |
|
| | Giroscopio | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | True Wireless Stereo (TWS) |
|
| | Collegamento del dispositivo USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo-C |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Profili Bluetooth | A2DP, HFP, TMAP, PBP, AVRCP |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Auricolari |
|
| | Disegno auricolare | Intraurale |
|
| | Cancellazione del rumore | S? |
|
| | Tipo di riduzione del rumore | Attivo |
|
| Microfono |
|
| | Tipo di microfono | Integrata |
|
| | Microfono MEMS (sistema micro-elettro-meccanico) | S? |
|
| Batteria |
|
| | Funzionamento a batteria | S? |
|
| | Capacit? della batteria | 53 mAh |
|
| | Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | 1,45 h |
|
| | Capacit? della batteria (custodia di ricarica) | 515 mAh |
|
| | Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/con ANC) | 30 h |
|
| | Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/senza ANC) | 30 h |
|
| | Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 6 h |
|
| | Tempo di riproduzione audio continua (senza ANC) | 7 h |
|
| | Tempo di ricarica | 1,18 h |
|
| | Tempo di conversazione (ANC acceso) | 4,5 h |
|
| | Tempo di conversazione (ANC spento) | 5 h |
|
| | Carica wireless | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso dell'auricolare sinistro | 5,4 g |
|
| | Peso dell'auricolare destro | 5,4 g |
|
| | Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | 58,9 x 24,4 x 48,7 mm |
|
| | Peso della custodia di ricarica | 46,5 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Custodia di ricarica | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|