| Design |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Tipo | Telefono per anziani |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
| | Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Display esterno | No |
| | Tipo di display | LCD |
| | Tipo di pannello | TFT |
| Memoria |
| | Supporto flash card | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| | Capacità RAM | 48 MB |
| | Capacità ROM | 128 MB |
| | Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera posteriore | Sì |
| | Fotocamera frontale | No |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
| | Flash integrato | No |
| | Messa a fuoco automatica | No |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Wi-Fi | No |
| | Generazione di reti mobili | 4G |
| | Rete dati | GSM, LTE, WCDMA |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM |
| | 2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
| | 2G bands (SIM secondaria) | 900,1800 MHz |
| | Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| | Near Field Communication (NFC) | No |
| Trasmissione dati |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| | Porta dati a infrarossi | No |
| Connettività |
| | Porta USB | Sì |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
| | Short Message Service (SMS) | Sì |
| | Messaggio instantaneo (MI) | No |
| | E-mail | No |
| Video |
| | Videochiamata | No |
| | Registrazione video | Sì |
| Audio |
| | Tipo di suonerie | MP3 |
| | Lettore musica | No |
| | Registrazione vocale | Sì |
| | Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB, Medio |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Alimentazione USB | No |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 2,5 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 5 W |
| Durata |
| | Resistenza della batteria per ciclo | 127260 min |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 117 g |
| | Larghezza | 58 mm |
| | Profondità | 13,5 mm |
| | Altezza | 138 mm |
| Caratteristiche del telefono |
| | Fattore di forma | Barra |
| | Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Convertitore, Gestore di file, Registratore, SOS |
| | Allarme con vibrazione | Sì |
| | Telefono con vivavoce | Sì |
| Performance GPS |
| | GPS (satellitare) | No |
| Caratteristiche di gestione |
| | Comandi vocali | No |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Mocor OS |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 130 mm |
| | Profondità imballo | 85 mm |
| | Altezza imballo | 74 mm |
| | Peso dell'imballo | 100 g |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
| | Guida rapida | Sì |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 1500 mAh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Resistenza della batteria in cicli | 500 |
| Abbonamento |
| | Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Multimediale |
| | Formati video supportati | 3GP, MJPG |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |