| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2/L3 |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Gestito in Cloud | Sì |
|
| | Ispezione ARP | Sì |
|
| | Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
|
| | Registro evento di sistema | Sì |
|
| | Supporto MIB | Yes |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 48 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 48 |
|
| | Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
|
| | Console port | RJ-45/Micro-USB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Mirroring della porta | Sì |
|
| | Routing IP | Sì |
|
| | Routing basato su criteri | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Raggruppamento link | Sì |
|
| | Controllo Broadcast storm | Sì |
|
| | Apertura albero di protocollo | Sì |
|
| | Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Percorsi IPv4 | 48 |
|
| | Percorsi IPv6 | 48 |
|
| | VLAN support | Sì |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
|
| | Numero di VLA | 4000 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 77,4 Mpps |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| | Instradamento statico | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 9000 |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Supporto SSH/SSL | Sì |
|
| | Protezione contro i loop back | Sì |
|
| | Protezione/Filtro BPDU | Sì |
|
| | Funzione IP-MAC-Port binding | Sì |
|
| | Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
|
| | tipo di autenticazione | Mini Stilo AAA, RADIUS, TACACS+ |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | Sì |
|
| | Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | Y |
|
| Protocolli |
|
| | Protocolli di gestione | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
|
| | Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
|
| | Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | Sì |
|
| | Fattore di forma | 1U |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Memoria flash | 32 MB |
|
| | Fanless | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Consumo energetico (max) | 34,86 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| | Dissipazione del calore | 118,94 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 440 mm |
|
| | Profondità | 220 mm |
|
| | Altezza | 44 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Kit di montaggio per rack | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 528 mm |
|
| | Profondità imballo | 336 mm |
|
| | Altezza imballo | 100 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,26 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|