| Archiviazione |
|
| | Unità di archiviazione installate | No |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
|
| | Tipi di unità di archiviazione installate | No |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD |
|
| | Interfaccia dispositivo di archiviazione | Seriale ATA II, Serial ATA III |
|
| | Supporto RAID | No |
|
| | Dimensione del dispositivo di archiviazione | 2.5/3.5" |
|
| Processore |
|
| | Frequenza del processore | 1,8 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 2 GB |
|
| | Memoria flash | 4096 MB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Wake-on-LAN ready | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Diametro del ventilatore | 5 cm |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo | Server di archiviazione |
|
| | Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
|
| | Funzione di backup | Sì |
|
| | Allarme | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 7,32 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 66 mm |
|
| | Profondità | 157,5 mm |
|
| | Altezza | 187,4 mm |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
|