| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Interfaccia host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantità porte HDMI | 2 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Quantità di porte di tipo-B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Prestazione |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Voltaggio di uscita | 5 V |
|
| | Corrente d'uscita | 4 A |
|
| | Tipi di prese compatibili | EU |
|
| | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,75 m |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | Android, Cromo |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 71 mm |
|
| | Profondità | 31 mm |
|
| | Altezza | 181 mm |
|
| | Peso | 218 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 164 mm |
|
| | Profondità imballo | 79 mm |
|
| | Altezza imballo | 242 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 827 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | USB |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Stand incluso | Sì |
|