| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Tecnologia display | LCD |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Wide Quad HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 4 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| | Profondità colore | 8 bit |
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione |
| | AMD FreeSync | Sì |
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| | Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| | Numero di porte USB tipo B a monte | 2 |
| | Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
| | Versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Montabile a parete | Sì |
| | Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 35° |
| | Picture-in-Picture | Sì |
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Tipo alimentazione | Interno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 614,2 mm |
| | Profondità (con supporto) | 247 mm |
| | Altezza (con supporto) | 542,8 mm |
| | Peso (con supporto) | 9,18 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 614,2 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 67,5 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 367,5 mm |
| | Peso (senza supporto) | 5,35 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB, USB tipo-C |
| | Software forniti | VisionCare 2.0 |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |