| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Tecnologia display | LCD |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 6 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prestazione |
| | Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Consumatore |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Design senza telaio | Sì |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | No |
| | HDMI | Sì |
| | Numero di porte upstream | 2 |
| | Numero di porte downstream | 1 |
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | Alimentazione USB | No |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Regolazione altezza | No |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | 30 - 40° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 354 mm |
| | Profondità (con supporto) | 12,6 mm |
| | Altezza (con supporto) | 209,4 mm |
| | Peso (con supporto) | 1,24 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 354 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 12,6 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 209,4 mm |
| | Peso (senza supporto) | 710 g |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 406 mm |
| | Profondità imballo | 77 mm |
| | Altezza imballo | 263 mm |
| | Peso dell'imballo | 1,34 kg |
| | Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche |
| | Paese di origine | Cina |
| | Tipo di adattatore AC fornito | Monitor portatile |