| Proiettore |
|
| | Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
|
| | Rapporto di contrasto | 16000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
|
| | Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
|
| | Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | illuminazione del proiettore (economic mode) | 2400 ANSI lumen |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
|
| | Dimensione della matrice | 1,4 cm (0.55") |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
|
| | Tipo di lampada | UHE |
|
| | Potenza della lampada | 210 W |
|
| Sistema di lente |
|
| | Messa a fuoco | Manuale |
|
| | Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
|
| | Zoom fotocamera | Sì |
|
| | Tipo di zoom | Manuale |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1 - 1.2:1 |
|
| Video |
|
| | Full HD | No |
|
| | Compatibilità 3D | No |
|
| | Elaborazione video | 10 bit |
|
| | Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Ingresso video composito | 1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso audio per PC | Sì |
|
| | PC Audio out | Sì |
|
| | PC in (D-Sub) | Sì |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 37 dB |
|
| | Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
|
| | Modalità preimpostate | Lavagna, Dinamico, Presentazione, Teatro, sRGB |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Portatile |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Soffitto, Desktop |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 327 W |
|
| | Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Software |
|
| | Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,7 kg |
|
| | Larghezza | 302 mm |
|
| | Profondità | 249 mm |
|
| | Altezza | 87 mm |
|
| | Larghezza imballo | 355 mm |
|
| | Profondità imballo | 380 mm |
|
| | Altezza imballo | 160 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,12 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | Sì |
|
| | Batterie incluse | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Adattatore WLAN incluso | Sì |
|
| | Software forniti | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Quantità per pallett | 78 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 78 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Protocolli di rete supportati | PJLink |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
|