| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 3000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | S? |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 660,4 - 9931,4 mm (26 - 391") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 0,9 - 10,4 m |
|
| | Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| | Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 12000 h |
|
| | Tipo di lampada | UHE |
|
| | Potenza della lampada | 188 W |
|
| Sistema di lente |
|
| | Messa a fuoco | Manuale |
|
| | Lunghezza focale fissa | 1,44 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1 - 1,35 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.19 - 1.61:1 |
|
| Video |
|
| | Formato video analogico | Non supportato |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | No |
|
| | Modalit? video supportate | 1080p |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 37 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 29 dB |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Desktop |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 270 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energia (modalit? economica) | 214 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -10 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,6 kg |
|
| | Larghezza | 320 mm |
|
| | Profondit? | 211 mm |
|
| | Altezza | 87 mm |
|
| | Larghezza imballo | 328 mm |
|
| | Profondit? imballo | 385 mm |
|
| | Altezza imballo | 165 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,01 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200000 |
|