| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 55,9 cm (22") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | Sì |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Modalità video supportate | 1080p |
|
| | Formato | 16:9 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
|
| | Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 55,9 cm |
|
| | Profondità colore | 8 bit |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | AMD FreeSync | Sì |
|
| | Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| | Modalità gioco | Sì |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Rinnovato | No |
|
| | Nome del colore | Black |
|
| | Design senza telaio | No |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Supporto staccabile | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Girevole | No |
|
| | On Screen Display (OSD) | Sì |
|
| | Plug & Play | Sì |
|
| | Indicatori LED | Attività |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
|
| | Consumi | 16 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 22 W |
|
| | Consumo energetico (medio) | 13 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Tipo alimentazione | Esterno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 492 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 188 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 377 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 2,4 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 492 mm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 38 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 282 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 2 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|