| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
|
| | Colori del display | 16,78 milioni di colori |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 4 ms |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Modalità video supportate | 1080p |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Profondità colore | 8 bit |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | Sì |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Design senza telaio | Sì |
|
| | Cornice anteriore | Nero |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | WEEE, BSMI, BIS |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Ingresso audio | No |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinabile | Sì |
|
| | Inclinazione | -5 - 20° |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
|
| | Consumi | 28 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 20 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 615 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 225 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 458 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,1 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 61,5 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 4,6 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 36,4 cm |
|
| | Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Stand incluso | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Larghezza imballo | 695 mm |
|
| | Profondità imballo | 145 mm |
|
| | Altezza imballo | 460 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6 kg |
|