| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | S? |
|
| | WAN DSL | S? |
|
| | Slot per scheda SIM | No |
|
| | Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
|
| | Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1148 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4804 Mbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Port forwarding | S? |
|
| | Port Triggering | S? |
|
| | Supporto VPN | PPTP, IPSec, OpenVPN |
|
| Caratteristiche DSL |
|
| | ADSL | S? |
|
| | ADSL2 | S? |
|
| | ADSL2+ | S? |
|
| | VDSL2 | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? porte RJ-11 | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK |
|
| | Supporto DMZ | S? |
|
| | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | S? |
|
| | Server DHCP | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11) |
|
| Antenna |
|
| | Design dell'antenna | Interno |
|
| Caratteristiche |
|
| | Certificazione | CE, DFS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC |
|
| | Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| | Corrente d'uscita | 2,5 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 115 mm |
|
| | Profondit? | 115 mm |
|
| | Altezza | 230 mm |
|