| Display |
| | Tipo di display | Digitale |
| | Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5") |
| | Tecnologia display | AMOLED |
| | Densità di Pixel | 323 ppi (punti per pollice) |
| | Display a colori | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| | Dimensioni cassa | 46 mm |
| | Colore cassa | Grigio |
| | Materiale cassa | Alluminio, Polimero |
| | Colore cinturino | Multi |
| | Forma | Rotondo |
| | Misura del polso | 150 - 220 mm |
| | Tipo di chiusura | Magnetico |
| | Connettore di carica magnetica | Sì |
| | Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione |
| | Microfono incorporato | No |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | No |
| | Radio FM | No |
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Caratteristiche |
| | Cardiofrequenzimetro | Sì |
| | Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
| | Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| | Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| | Distanza percorsa | Sì |
| | Pedometro integrato | Sì |
| | Giroscopio | Sì |
| | Rilevatore di attività | Sì |
| | Obiettivi personali | Sì |
| | Qualità del sonno | Sì |
| | Gestione dati personali | Promemoria eventi |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Modalità orologio | 24h |
| | Visualizzazione del meteo | Sì |
| | Notifiche SMS | Sì |
| | Timer | Sì |
| | Lettore musica | Sì |
| | Sensore geomagnetico | Sì |
| | Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| | Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| | Sveglia | Sì |
| | Cronometro | Sì |
| | Attività consigliata | Badminton, Baseball, Basket, Boxe, Scalata, Ciclismo, Darts, Pesca, Fitness, Golf, Ginnastica, Trekking, Hockey, Caccia, Corsa, Vela, Skateboard, Sci, Fare surf, Nuoto, Taekwondo, Tennis, Triathlon, Pallavolo, Camminare, Yoga |
| | Controllo musica | Sì |
| | Funzione troval il mio telefono | Sì |
| | Notifiche di chiamata | Sì |
| | Applicazioni supportate | Zepp App |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | GPS (satellitare) | Sì |
| Connettività |
| | Porta USB | No |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| | Connessione cuffia | Bluetooth |
| | Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica |
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
| | Durata batteria | 1200 h |
| | Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| | Durata batteria (modalità GPS) | 52 h |
| | Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 336 h |
| | Tempo di ricarica | 2 h |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 475 mAh |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza | 46 mm |
| | Profondità | 46 mm |
| | Spessore | 1,06 cm |
| | Peso | 35 g |
| | Larghezza del cinturino | 2 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Manuale dell'utente | Sì |
| | Caricatore | Sì |