| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Rilevamento automatico | S? |
|
| | Assistente virtuale | Google Assistant |
|
| | Modalit? giorno/notte | S? |
|
| | Tipo di antenna | Esterno |
|
| | Qualit? dell'antenna | 2 |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Torretta |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Controllo della panoramica della fotocamera | S? |
|
| | Controllo dell'inclinazione della telecamera | S? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 104? |
|
| | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 60? |
|
| | Inclinazione | 0 - 90? |
|
| | Velocit? di inclinazione | 1,5 ?/s |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Tipo sensore | CMOS |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Apertura massima | 1,6 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | S? |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Numero di LED | 2 |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 8 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264, H.265 |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Frame rate | 25 fps |
|
| | Streaming video | S? |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Numero di utenti | 20 utente(i) |
|
| | Livello di accesso dell'utente | Amministratore, Utente |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 256 GB |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Riconoscimento movimento video | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| | Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | S? |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC |
|
| | Volt CC in uscita | 12 |
|
| | Amp?re CC in uscita | 1 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 147 mm |
|
| | Profondit? | 228 mm |
|
| | Altezza | 129 mm |
|
| | Peso | 1,21 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|